GDYD-A系列智能耐壓試驗裝置是菲柯特電氣在GDYD-D型的基礎上,根據(jù)國家*新電力行業(yè)標準而設計的、性能**的**智能耐壓試驗設備,它是鑒定電力設備絕緣強度的*嚴格、*有效和*直接的方 法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力設備能否繼續(xù)參加運行具有決定性作用,是保證設備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進 行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
氣體式試驗變壓器重量輕,無油污染,不受 氣候變化,做 大容量相對重量更輕。電暈極小,現(xiàn)場搬運勿需靜止即可做試驗,使用壽命長, 勿需維修,滅弧性能好,是做局放試驗的優(yōu)選。注意不能 倒置,有輕微漏氣的 可能,不過sf6在不電解, 低濃度下是無毒害氣體。
?5KVA以下容量配箱式升 壓控制裝置
?10KVA以上容量配臺式升壓控制裝置
?50KVA以上容量配柜式 升壓控制裝置
油式試驗變壓器,散熱好,絕緣好,可做大 容量,相對便 宜。不能倒置,漏油會污染環(huán)境。做大容量相對重量較重。
?5KVA以下容量 配箱式升壓控制裝置
?10KVA以上容量配臺式升壓控制裝置
?50KVA以上容 量配柜式升壓控制裝置
干式 試驗變壓器,能做到的容量不大,相對重量*輕,搬運方便,但散熱性差 , 維修成本高,壞了基本報廢。我司干變只做箱式和臺式
?5KVA以下容量配箱 式升壓控制裝置
?10KVA以上容量配臺式升壓控制裝置
型號規(guī)格 | 容量 ( kVA ) | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量 ( kg ) | ||||
相數(shù) | ( V ) | ( A ) | ( V ) | ( A ) | ||||
GDYD - A -2/200 | 2 | LN | 220 | 9 .1 | 0-250 | 8 | 14 | |
GDYD - A -3/200 | 3 | LN | 220 | 1 3.6 | 0-250 | 12 | 16 | |
GDYD - A -5/200 | 5 | LN | 220 | 2 2.7 | 0-250 | 2 0 | 18 | |
GDYD - A -10/200 | 10 | LN | 220 | 45.5 | 0-250 | 4 0 | 80 | |
GDYD - A -15/400 | 15 | ABCN | 380 | 39. 5 | 0-430 | 3 4.9 | 90 | |
GDYD - A -20/400 | 20 | ABCN | 380 | 52.6 | 0-430 | 46.5 | 100 | |
GDYD - A -30/400 | 30 | ABCN | 380 | 7 8.9 | 0-430 | 69.8 | 140 | |
GDYD - A -50/400 | 50 | ABCN | 380 | 1 31.5 | 0-430 | 116.63 | 160 | |
GDYD - A -100/400 | 100 | ABCN | 380 | 2 63 | 0-430 | 2 32.5 | 200 | |
說明: 1 、 如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進行設計制作。 2 、 輸出容量為 5kVA 以下(含 5kVA )時控制部分為箱式,其它都為臺式。 |
規(guī)格 | 容量 | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測量變比 | 30 分鐘溫升 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 重量 | |||
電壓 | 電流 | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
kVA | V | A | 電壓 kV | 電流 | 電壓 kV | 電流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
說明: 1 、如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進行設計制作。 2 、上表的重量以油浸式 試驗變壓器 為例,干式試驗變壓器和充氣式試驗變壓器稍有不同。 |